Según el relevamiento de IPC Online:
| Concepto | Variación |
|---|---|
| IPC Mensual Abril 2026 | 1,71% |
| Variación Acumulada 2026 | 8,75% |
| Variación Interanual | 27,56% |
Nota: Los datos oficiales del INDEC suelen publicarse a mediados de mes.
Fuente: INDEC (4to Trimestre 2025)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Tasa de Desocupación | 7,5% |
| Tasa de Empleo | 45,0% |
| Tasa de Actividad | 48,6% |
| Indicador | Fecha | Valor (USD millones) |
|---|---|---|
| Reservas Internacionales (BCRA) | 16/04/2026 | 45.629 |
Según informes oficiales al cierre de 2025 y principios de 2026:
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Deuda Externa Total | USD 320.305 millones (Q4 2025) [6] |
| Deuda con FMI | USD 57.250 millones (Abril 2026) [4] |